Última atualização: 12/06/2026 ·
Esta página reúne dois documentos distintos: os Extratos de Conta-Corrente (movimentação das contas) e os Saldos de Contas Bancárias (posição de saldos). Use o filtro de exercício e a busca — eles se aplicam às duas seções abaixo.
| Ano | Data | Nome | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12/06/2026 | Teste | Ver PDF |
| 2026 | 30/04/2026 | EXTRATO- CONTA-CORRENTE- ABRIL 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 31/03/2026 | EXTRATO- CONTA-CORRENTE- MARÇO 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 28/02/2026 | EXTRATO- CONTA-CORRENTE- FEVEREIRO 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 30/01/2026 | EXTRATO- CONTA-CORRENTE- JANEIRO 2026 | Ver PDF |
| 2025 | 31/12/2025 | EXTRATO- CONTA-CORRENTE- DEZEMBRO 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 30/11/2025 | EXTRATO- CONTA-CORRENTE- NOVEMBRO 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 31/10/2025 | EXTRATO- CONTA-CORRENTE- OUTUBRO 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 30/09/2025 | EXTRATO- CONTA-CORRENTE-SETEMBRO 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 30/08/2025 | EXTRATO- CONTA-CORRENTE-AGOSTO 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 31/07/2025 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- JULHO 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 30/06/2025 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- JUNHO 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 31/05/2025 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- MAIO 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 30/04/2025 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- ABRIL 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 31/03/2025 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- MARÇO 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 28/02/2025 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- FEVEREIRO 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 31/01/2025 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- JANEIRO 2025 | Ver PDF |
| 2024 | 31/12/2024 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- NOVEMBRO 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 31/12/2024 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-DEZEMBRO 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 31/10/2024 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-OUTUBRO 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 30/09/2024 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- SETEMBRO 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 30/08/2024 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- AGOSTO 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 31/07/2024 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- JULHO 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 30/06/2024 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- JUNHO 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 31/05/2024 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- MAIO 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 30/04/2024 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- ABRIL 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 31/03/2024 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- MARÇO 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 29/02/2024 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- FEVEREIRO 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 31/01/2024 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- JANEIRO 2024 | Ver PDF |
| 2023 | 31/12/2023 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- DEZEMBRO 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 30/11/2023 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- NOVEMBRO 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 31/10/2023 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- OUTUBRO 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 30/09/2023 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- SETEMBRO 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 31/08/2023 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- AGOSTO 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 31/07/2023 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- JULHO 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 30/06/2023 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- JUNHO 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 31/05/2023 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- MAIO 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 30/04/2023 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- ABRIL 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 31/03/2023 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- MARÇO 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 28/02/2023 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- FEVEREIRO 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 31/01/2023 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- JANEIRO 2023 | Ver PDF |
| 2022 | 30/12/2022 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- DEZEMBRO 2022 | Ver PDF |
| 2022 | 30/11/2022 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- NOVEMBRO 2022 | Ver PDF |
| 2022 | 31/10/2022 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- OUTUBRO 2022 | Ver PDF |
| 2022 | 30/09/2022 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- SETEMBRO 2022 | Ver PDF |
| 2022 | 31/08/2022 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- AGOSTO 2022 | Ver PDF |
| 2022 | 29/07/2022 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- JULHO 2022 | Ver PDF |
| 2022 | 30/06/2022 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- JUNHO 2022 | Ver PDF |
| 2022 | 31/05/2022 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- MAIO 2022 | Ver PDF |
| 2022 | 30/04/2022 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- ABRIL 2022 | Ver PDF |
| 2022 | 31/03/2022 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- MARÇO 2022 | Ver PDF |
| 2022 | 28/02/2022 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- FEVEREIRO 2022 | Ver PDF |
| 2022 | 31/01/2022 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE- JANEIRO 2022 | Ver PDF |
| 2021 | 31/12/2021 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-DEZEMBRO2021 | Ver PDF |
| 2021 | 30/11/2021 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-NOVEMBRO-2021 | Ver PDF |
| 2021 | 29/10/2021 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-OUTUBRO-2021 | Ver PDF |
| 2021 | 30/09/2021 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-SETEMBRO-2021 | Ver PDF |
| 2021 | 31/08/2021 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-AGOSTO-2021 | Ver PDF |
| 2021 | 01/07/2021 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-JULHO-2021 | Ver PDF |
| 2021 | 01/06/2021 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-JUNHO-2021 | Ver PDF |
| 2021 | 01/05/2021 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-MAIO-2021 | Ver PDF |
| 2021 | 01/04/2021 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-ABRIL-2021 | Ver PDF |
| 2021 | 01/03/2021 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-MARÇO-2021 | Ver PDF |
| 2021 | 01/02/2021 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-FEVEREIRO-2021 | Ver PDF |
| 2021 | 01/01/2021 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-JANEIRO-2021 | Ver PDF |
| 2020 | 01/12/2020 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-DEZEMBRO-2020 | Ver PDF |
| 2020 | 01/11/2020 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-NOVEMBRO-2020 | Ver PDF |
| 2020 | 01/10/2020 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-OUTUBRO-2020 | Ver PDF |
| 2020 | 01/09/2020 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-SETEMBRO-2020 | Ver PDF |
| 2020 | 01/08/2020 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-AGOSTO-2020 | Ver PDF |
| 2020 | 01/07/2020 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-JULHO-2020 | Ver PDF |
| 2020 | 01/06/2020 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-JUNHO-2020 | Ver PDF |
| 2020 | 01/05/2020 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-MAIO-2020 | Ver PDF |
| 2020 | 01/04/2020 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-ABRIL-2020 | Ver PDF |
| 2020 | 01/03/2020 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-MARÇO-2020 | Ver PDF |
| 2020 | 01/02/2020 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-FEVEREIRO-2020 | Ver PDF |
| 2020 | 01/01/2020 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-JANEIRO-2020 | Ver PDF |
| 2019 | 01/12/2019 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-DEZEMBRO-2019 | Ver PDF |
| 2019 | 01/11/2019 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-NOVEMBRO-2019 | Ver PDF |
| 2019 | 01/10/2019 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-OUTUBRO-2019 | Ver PDF |
| 2019 | 01/09/2019 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-SETEMBRO-2019 | Ver PDF |
| 2019 | 01/08/2019 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-AGOSTO-2019 | Ver PDF |
| 2019 | 01/07/2019 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-JULHO-2019 | Ver PDF |
| 2019 | 01/06/2019 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-JUNHO-2019 | Ver PDF |
| 2019 | 01/05/2019 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-MAIO-2019 | Ver PDF |
| 2019 | 01/04/2019 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-ABRIL-2019 | Ver PDF |
| 2019 | 01/03/2019 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-MARÇO-2019 | Ver PDF |
| 2019 | 01/02/2019 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-FEVEREIRO-2019 | Ver PDF |
| 2019 | 01/01/2019 | EXTRATO-CONTA-CORRENTE-JANEIRO-2019 | Ver PDF |
| Ano | Data | Nome | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 20/05/2026 | Saldos de Contas Bancárias — Abril 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 20/05/2026 | Saldos de Contas Bancárias — Maio 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 16/04/2026 | Saldos de Contas Bancárias — Fevereiro 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 16/04/2026 | Saldos de Contas Bancárias — Janeiro 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 16/04/2026 | Saldos de Contas Bancárias — Março 2026 | Ver PDF |
| 2025 | 02/02/2026 | Saldos de Contas Bancárias — Agosto 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 02/02/2026 | Saldos de Contas Bancárias — Dezembro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 02/02/2026 | Saldos de Contas Bancárias — Novembro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 02/02/2026 | Saldos de Contas Bancárias — Outubro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 02/02/2026 | Saldos de Contas Bancárias — Setembro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 22/08/2025 | Saldos de Contas Bancárias — Julho 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 22/08/2025 | Saldos de Contas Bancárias — Junho 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 23/06/2025 | Saldos de Contas Bancárias — Abril 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 23/06/2025 | Saldos de Contas Bancárias — Fevereiro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 23/06/2025 | Saldos de Contas Bancárias — Janeiro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 23/06/2025 | Saldos de Contas Bancárias — Maio 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 23/06/2025 | Saldos de Contas Bancárias — Março 2025 | Ver PDF |
| 2024 | 21/02/2025 | Saldos de Contas Bancárias — Dezembro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 17/12/2024 | Saldos de Contas Bancárias — Novembro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 17/12/2024 | Saldos de Contas Bancárias — Outubro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 09/10/2024 | Saldos de Contas Bancárias — Setembro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 03/09/2024 | Saldos de Contas Bancárias — Agosto 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 20/08/2024 | Saldos de Contas Bancárias — Abril 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 20/08/2024 | Saldos de Contas Bancárias — Fevereiro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 20/08/2024 | Saldos de Contas Bancárias — Janeiro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 20/08/2024 | Saldos de Contas Bancárias — Julho 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 20/08/2024 | Saldos de Contas Bancárias — Junho 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 20/08/2024 | Saldos de Contas Bancárias — Maio 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 20/08/2024 | Saldos de Contas Bancárias — Março 2024 | Ver PDF |
| 2023 | 03/04/2024 | Saldos de Contas Bancárias — Abril 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 03/04/2024 | Saldos de Contas Bancárias — Agosto 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 03/04/2024 | Saldos de Contas Bancárias — Dezembro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 03/04/2024 | Saldos de Contas Bancárias — Fevereiro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 03/04/2024 | Saldos de Contas Bancárias — Janeiro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 03/04/2024 | Saldos de Contas Bancárias — Julho 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 03/04/2024 | Saldos de Contas Bancárias — Junho 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 03/04/2024 | Saldos de Contas Bancárias — Maio 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 03/04/2024 | Saldos de Contas Bancárias — Março 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 03/04/2024 | Saldos de Contas Bancárias — Novembro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 03/04/2024 | Saldos de Contas Bancárias — Outubro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 03/04/2024 | Saldos de Contas Bancárias — Setembro 2023 | Ver PDF |
| 2022 | 31/12/2022 | Saldos de Contas Bancárias — Abril 2022 | Ver PDF |
| 2022 | 31/12/2022 | Saldos de Contas Bancárias — Agosto 2022 | Ver PDF |
| 2022 | 31/12/2022 | Saldos de Contas Bancárias — Dezembro 2022 | Ver PDF |
| 2022 | 31/12/2022 | Saldos de Contas Bancárias — Fevereiro 2022 | Ver PDF |
| 2022 | 31/12/2022 | Saldos de Contas Bancárias — Janeiro 2022 | Ver PDF |
| 2022 | 31/12/2022 | Saldos de Contas Bancárias — Julho 2022 | Ver PDF |
| 2022 | 31/12/2022 | Saldos de Contas Bancárias — Junho 2022 | Ver PDF |
| 2022 | 31/12/2022 | Saldos de Contas Bancárias — Maio 2022 | Ver PDF |
| 2022 | 31/12/2022 | Saldos de Contas Bancárias — Março 2022 | Ver PDF |
| 2022 | 31/12/2022 | Saldos de Contas Bancárias — Novembro 2022 | Ver PDF |
| 2022 | 31/12/2022 | Saldos de Contas Bancárias — Outubro 2022 | Ver PDF |
| 2022 | 31/12/2022 | Saldos de Contas Bancárias — Setembro 2022 | Ver PDF |
89
Extratos no acervo
53
Saldos no acervo
8
Anos cobertos