Última atualização: 02/05/2026 ·
Esta página apresenta o rol completo de operações financeiras de qualquer natureza da Câmara Municipal de Sarandi. Use o filtro de exercício e a busca pra encontrar um documento específico, ou baixe a planilha completa pelos botões acima.
| Ano | Data | Nome | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2026-04-30 | EXTRATO-INVESTIMENTOS- ABRIL 2026 | Ver PDF |
| 2026-03-02 | 2026-03-31 | EXTRATO-INVESTIMENTOS- MARÇO 2026 | Ver PDF |
| 2026-02-03 | 2026-02-28 | EXTRATO-INVESTIMENTOS- FEVEREIRO 2026 | Ver PDF |
| 2026-01-01 | 2026-01-30 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-JANEIRO 2026 | Ver PDF |
| 2025-12-01 | 2025-12-31 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-DEZEMBRO 2025 | Ver PDF |
| 2025-11-01 | 2025-11-30 | EXTRATO-INVESTIMENTO- NOVEMBRO 2025 | Ver PDF |
| 2025-10-01 | 2025-10-31 | EXTRATO-INVESTIMENTO- OUTUBRO 2025 | Ver PDF |
| 2025-09-01 | 2025-09-30 | EXTRATO-INVESTIMENTO-SETEMBRO 2025 | Ver PDF |
| 2025-08-01 | 2025-08-30 | EXTRATO-INVESTIMENTO-AGOSTO 2025 | Ver PDF |
| 2025-07-01 | 2025-07-31 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-JULHO 2025 | Ver PDF |
| 2025-06-01 | 2025-06-30 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-JUNHO 2025 | Ver PDF |
| 2025-05-01 | 2025-05-31 | EXTRATO-INVESTIMENTOS- MAIO 2025 | Ver PDF |
| 2025-04-01 | 2025-04-30 | EXTRATO-INVESTIMENTOS- ABRIL 2025 | Ver PDF |
| 2025-03-01 | 2025-03-31 | EXTRATO-INVESTIMENTOS- MARÇO 2025 | Ver PDF |
| 2025-02-01 | 2025-02-28 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-FEVEREIRO 2025 | Ver PDF |
| 2025-01-01 | 2025-01-31 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-JANEIRO 2025 | Ver PDF |
| 2024-12-03 | 2024-12-31 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-DEZEMBRO 2024 | Ver PDF |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-NOVEMBRO 2024 | Ver PDF |
| 2024-10-01 | 2024-10-31 | EXTRATO-INVESTIMENTO - OUTUBRO 2024 | Ver PDF |
| 2024-09-01 | 2024-09-30 | EXTRATO-INVESTIMENTOS - SETEMBRO- 2024 | Ver PDF |
| 2024-08-01 | 2024-08-31 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-AGOSTO- 2024 | Ver PDF |
| 2024-07-01 | 2024-07-31 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-JULHO 2024 | Ver PDF |
| 2024-06-01 | 2024-06-30 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-JUNHO 2024 | Ver PDF |
| 2024-05-01 | 2024-05-31 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-MAIO 2024 | Ver PDF |
| 2024-04-01 | 2024-04-30 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-ABRIL 2024 | Ver PDF |
| 2024-03-31 | 2024-03-31 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-MARÇO 2024 | Ver PDF |
| 2024-02-29 | 2024-02-29 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-FEVEREIRO-2024 | Ver PDF |
| 2024-01-31 | 2024-01-31 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-JANEIRO-2024 | Ver PDF |
| 2023-12-31 | 2023-12-31 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-DEZEMBRO-2023 | Ver PDF |
| 2023-11-30 | 2023-11-30 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-NOVEMBRO-2023 | Ver PDF |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-OUTUBRO-2023 | Ver PDF |
| 2023-08-31 | 2023-08-31 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-AGOSTO-2023 | Ver PDF |
| 2023-07-31 | 2023-07-31 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-JULHO-2023 | Ver PDF |
| 2023-07-26 | 2023-03-31 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-MARÇO 2023 | Ver PDF |
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-JUNHO 2023 | Ver PDF |
| 2023-05-01 | 2023-05-31 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-MAIO 2023 | Ver PDF |
| 2023-04-01 | 2023-04-30 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-ABRIL 2023 | Ver PDF |
| 2023-03-31 | 2023-09-30 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-SETEMBRO-2023 | Ver PDF |
| 2023-02-01 | 2023-02-28 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-FEVEREIRO 2023 | Ver PDF |
| 2023-01-01 | 2023-01-31 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-JANEIRO 2023 | Ver PDF |
| 2022-07-26 | 2022-04-30 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-ABRIL-2022 | Ver PDF |
| 2022-07-26 | 2022-08-31 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-AGOSTO-2022 | Ver PDF |
| 2022-07-26 | 2022-12-30 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-DEZEMBRO-2022 | Ver PDF |
| 2022-07-26 | 2022-02-28 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-FEVEREIRO-2022 | Ver PDF |
| 2022-07-26 | 2022-01-31 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-JANEIRO-2022 | Ver PDF |
| 2022-07-26 | 2022-07-29 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-JUlHO-2022 | Ver PDF |
| 2022-07-26 | 2022-06-30 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-JUNHO-2022 | Ver PDF |
| 2022-07-26 | 2022-05-31 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-MAIO-2022 | Ver PDF |
| 2022-07-26 | 2022-03-30 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-MARÇO-2022 | Ver PDF |
| 2022-07-26 | 2022-11-30 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-NOVEMBRO-2022 | Ver PDF |
| 2022-07-26 | 2022-10-31 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-OUTUBRO-2022 | Ver PDF |
| 2022-07-26 | 2022-09-30 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-SETEMBRO-2022 | Ver PDF |
| 2021-07-26 | 2021-04-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-ABRIL-2021 | Ver PDF |
| 2021-07-26 | 2021-08-31 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-AGOSTO-2021 | Ver PDF |
| 2021-07-26 | 2021-12-31 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-DEZEMBRO-2021 | Ver PDF |
| 2021-07-26 | 2021-02-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-FEVEREIRO-2021 | Ver PDF |
| 2021-07-26 | 2021-01-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-JANEIRO-2021 | Ver PDF |
| 2021-07-26 | 2021-07-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-JULHO-2021 | Ver PDF |
| 2021-07-26 | 2021-06-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-JUNHO-2021 | Ver PDF |
| 2021-07-26 | 2021-05-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-MAIO-2021 | Ver PDF |
| 2021-07-26 | 2021-03-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-MARÇO-2021 | Ver PDF |
| 2021-07-26 | 2021-11-30 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-NOVEMBRO-2021 | Ver PDF |
| 2021-07-26 | 2021-10-29 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-OUTUBRO-2021 | Ver PDF |
| 2021-07-26 | 2021-09-30 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-SETEMBRO-2021 | Ver PDF |
| 2020-07-26 | 2020-04-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-ABRIL-2020 | Ver PDF |
| 2020-07-26 | 2020-08-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-AGOSTO-2020 | Ver PDF |
| 2020-07-26 | 2020-12-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-DEZEMBRO-2020 | Ver PDF |
| 2020-07-26 | 2020-02-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-FEVEREIRO-2020 | Ver PDF |
| 2020-07-26 | 2020-01-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-JANEIRO-2020 | Ver PDF |
| 2020-07-26 | 2020-07-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-JULHO-2020 | Ver PDF |
| 2020-07-26 | 2020-06-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-JUNHO-2020 | Ver PDF |
| 2020-07-26 | 2020-05-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-MAIO-2020 | Ver PDF |
| 2020-07-26 | 2020-03-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-MARÇO-2020 | Ver PDF |
| 2020-07-26 | 2020-11-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-NOVEMBRO-2020 | Ver PDF |
| 2020-07-26 | 2020-10-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-OUTUBRO-2020 | Ver PDF |
| 2020-07-26 | 2020-09-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-SETEMBRO-2020 | Ver PDF |
| 2019-07-26 | 2019-04-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-ABRIL-2019 | Ver PDF |
| 2019-07-26 | 2019-08-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-AGOSTO-2019 | Ver PDF |
| 2019-07-26 | 2019-12-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-DEZEMBRO-2019 | Ver PDF |
| 2019-07-26 | 2019-02-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-FEVEREIRO-2019 | Ver PDF |
| 2019-07-26 | 2019-01-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-JANEIRO-2019 | Ver PDF |
| 2019-07-26 | 2019-07-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-JULHO-2019 | Ver PDF |
| 2019-07-26 | 2019-06-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-JUNHO-2019 | Ver PDF |
| 2019-07-26 | 2019-05-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-MAIO-2019 | Ver PDF |
| 2019-07-26 | 2019-03-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-MARÇO-2019 | Ver PDF |
| 2019-07-26 | 2019-11-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-NOVEMBRO-2019 | Ver PDF |
| 2019-07-26 | 2019-10-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-OUTUBRO-2019 | Ver PDF |
| 2019-07-26 | 2019-09-01 | EXTRATO-INVESTIMENTOS-SETEMBRO-2019 | Ver PDF |
88
Documentos no acervo
44
Anos cobertos
88
Resultados da busca